| Эталонная база подразделения | 
						
						
							| 
								 -001.JPG)  
							 | 
							
								 Государственный первичный специальный эталон единицы силы света малых уровней 
								ГЭТ 214-2014 
								Внедрение первичного эталона в народное хозяйство позволит повысить качество и надежность выпускаемой продукции, а также проводить исследования в тех областях науки и промышленности, для которых необходимо точное измерение световых характеристик источников излучения малых уровней. 
								Для воспроизведения единиц силы света, яркости и освещенности малых уровней был выбран метод ослабления энергии излучения с использованием последовательно установленных сферических ослабителей 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Государственный первичный эталон единиц спектральной чувствительности в диапазоне длин волн от 0,25 до 300,00 мкм 
								ГЭТ 213-2022 
								Создание эталона реализует задачу повышения эффективности систем оптико-электронной аппаратуры, используемой для получения метеоинформации, предсказания погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, для контроля состояния окружающей среды 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								 -001.JPG)  
							 | 
							
								 Государственный первичный эталон единицы энергетической освещенности в диапазоне от 1 до 50 кВт/м2 
								ГЭТ 197-2024 
								Оценка случайной составляющей погрешности воспроизведения единицы плотности радиационного теплового потока выражена средним квадратическим отклонением результата измерений и не превышает 0,1%. Оценка неисключенной систематической составляющей погрешности воспроизведения единицы плотности радиационного теплового потока не превышает 0,65% 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								 -001.JPG)  
							 | 
							
								 Государственный первичный специальный эталон единиц спектральной плотности энергетической яркости и относительного спектрального распределения мощности излучения в диапазоне длин волн 0,3÷25,0 мкм 
								ГЭТ 179-2010 
								Применение Государственного первичного специального эталона распространяется на области науки и техники, где требуется измерение оптических спектроэнергетических характеристик естественных и искусственных объектов 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Государственный первичный эталон единиц радиометрических и спектрорадиометрических величин в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм 
								ГЭТ 86-2017 
								Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и передачи размеров единиц спектральных и интегральных энергетических величин, характеризующих источники и приемники оптического излучения 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Государственный первичный эталон единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального отражения в диапазоне длин волн 0,2-20,0 мкм 
								ГЭТ 156-2015 
								Предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения в диапазоне длин волн 0,2-20,0 мкм 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Государственный первичный эталон координат цвета, координат цветности и светового коэффициента пропускания 
								ГЭТ 81-2023 
								Предназначен для воспроизведения единиц координат цвета и координат цветности несамосветящихся и самосветящихся объектов, воспроизведения единицы светового коэффициента пропускания 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Государственный первичный эталон единиц силы света и светового потока непрерывного излучения 
								ГЭТ 5-2024 
								Предназначен для воспроизведения единиц силы света (кд) и светового потока (лм) 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Вторичный (исходный) эталон единицы температуры по излучению неконтактным методом в диапазоне от 0 до 2500 ºС 
								ВЭТ 34-31-06 
								Эталон предназначен для поверки средств измерений температуры в России и странах СНГ 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Рабочий эталон единицы силы света, светового потока, координат цветности и яркости полупроводниковых излучателей «КМ-РЭ» 
								 Госреестр № 41797-09 
								Предназначен для измерения фотометрических и колориметрических характеристик излучателей на основе полупроводниковых многослойных наноразмерных гетероструктур в качестве Рабочего эталона 1-го разряда 
								Производится под заказ, цена договорная 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								 -001.JPG)  
							 | 
							
								 Комплекс метрологический для измерений характеристик солнечных элементов «МК-СЭ»  
								 Госреестр № 45581-10 
								Предназначен для калибровки эталонных солнечных элементов в стандартных условиях 
								Производится под заказ, цена договорная 
							 | 
						
						
							| Поставляемое оборудование | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Рабочий эталон единицы силы излучения и энергетической освещённости непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн 0.2 -0.25 мкм 
								ВЭТ 86-5-2003 ГОСТ 8.195-89 
								Вторичный предназначен для хранения и передачи размеров единиц энергетических величин, характеризующих источники и приемники оптического излучения 
								Производится под заказ, цена договорная 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 МОДЕЛИ ЧЕРНЫХ ТЕЛ: 
								
								Производится под заказ, цена договорная 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								 -001.JPG)  
							 | 
							
								 Источники питания для светоизмерительных ламп 
								Предназначен для питания светоизмерительных ламп 
								Производится под заказ, цена договорная 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
						
							| 
								 Характеристики радиометров многоканальных «Аргус» в соответствии с описанием типа, утвержденным приказом Росстандарта № 1013 от 25.05.2018 г. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Радиометр многоканальный «Аргус» 
								Многоканальный универсальный радиометр «Аргус» (внесен в государственный реестр РФ и республики Беларусь) предназначен для выполнения всех видов оптических измерений, необходимых при экспертизе условий труда и сертификации рабочих мест. 
								Производится под заказ, цена договорная 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Люксметр Аргус-01 
								Люксметр Аргус-01 предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения. 
								Стоимость от 23 340 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Яркомер Аргус-02 
								Яркомер Аргус-02 предназначен для измерения яркости протяженных объектов. 
								Стоимость от 27 480 руб.  
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 УФ радиометр Аргус-04 
								Прибор предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения ксеноновых и люминесцентных (УФ-А) ламп типов ЛУФ, ДКсШ или аналогичных в спектральном диапазоне УФ-А от 0,315.....0,4 мкм. 
								Стоимость от 35 700 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 УФ радиометр Аргус-05 
								УФ Радиометр Аргус-05 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,28...0,315 мкм. 
								Стоимость от 35 700 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 УФ радиометр Аргус-06 
								Прибор предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200.....0,280 мкм. 
								Стоимость от 35 700 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 УФ радиометр-дозиметр Аргус-06/1 
								УФ Радиометр-дозиметр Аргус-06/1 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200...0,280 мкм. 
								Стоимость от 50 100 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Люксметр-пульсметр Аргус-07 
								Прибор предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения, и коэффициента пульсаций излучения искусственного освещения. 
								Стоимость от 50 100 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Люксметр-яркомер Аргус-12 
								Прибор предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения, и яркости самосветящихся объектов. 
								Стоимость от 35 700 руб. 
							 | 
						
						
							
								 
							 | 
						
						
							| 
								   
							 | 
							
								 Радиометр ультрафиолетовый многоканальный МКР-УФ «АРГУС» 
								Радиометр ультрафиолетовый многоканальный МКР-УФ «Аргус», относительная спектральная чувствительность многоканальных измерительных блоков которого ограничена диапазоном длин волн УФ-А - от 0,315 до 0,400 мкм, УФ-В - от 0,280 до 0,315 мкм и УФ-С - от 0,200 до 0,280 мкм. 
								Производится под заказ, цена договорная 
							 |